| Цвет | Золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Перекодировка | Нет |
| Материал вертушки | Цинк |
| Тип ключа | Перфорированный |
| Тип цилиндра | Ключ-Вертушка |
| Количество пинов | 6 |
| Количество комбинаций | Более 1 024 |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Ключ с пластиковой головкой | Нет |
| Материал цилиндра | Цинк |
| Комплектация вертушкой | да |
| Защита от вырывания | Нет |
| Защита от высверливания | Нет |
| Защита от излома | Нет |
| Защита от бампинга | Нет |
| Класс безопасности | 1 |
| Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
| Размер | 60 мм (25+10+25) |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики

