| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 63 мм |
| Высота | 52 мм |
| Ширина проема дужк | 32 мм |
| Диаметр дужки | 10,5 мм |
| Высота проема дужки | 35 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Повышенной защищенности |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 7000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Да |
| Ширина | 81 мм |
| Высота | 100 мм |
| Ширина проема дужк | 41 мм |
| Диаметр дужки | 14 мм |
| Высота проема дужки | 32 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 ключа |
| Автоматическое запирание | Да |
| Защита дужки | Да |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 61 мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина проема дужк | 33 мм |
| Диаметр дужки | 9 мм |
| Высота проема дужки | 32 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 63 мм |
| Высота | 97 мм |
| Ширина проема дужк | 32 мм |
| Диаметр дужки | 10 мм |
| Высота проема дужки | 35 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Универсальный экономичный |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 111 мм |
| Ширина проема дужк | 39 мм |
| Диаметр дужки | 12 мм |
| Высота проема дужки | 39 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Универсальный экономичный |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 48 мм |
| Высота | 112 мм |
| Ширина проема дужк | 26 мм |
| Диаметр дужки | 8 мм |
| Высота проема дужки | 64 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 38 мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина проема дужк | 20 мм |
| Диаметр дужки | 6 мм |
| Высота проема дужки | 51 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 5000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 54 мм |
| Высота | 124 мм |
| Ширина проема дужк | - |
| Диаметр дужки | 10 мм |
| Высота проема дужки | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 49 мм |
| Высота | 115 мм |
| Ширина проема дужк | 27 мм |
| Диаметр дужки | 8 мм |
| Высота проема дужки | 65 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Универсальный экономичный |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 38 мм |
| Высота | 99 мм |
| Ширина проема дужк | 20 мм |
| Диаметр дужки | 6 мм |
| Высота проема дужки | 58 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Универсальный экономичный |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 38 мм |
| Высота | 60 мм |
| Ширина проема дужк | 20,5 мм |
| Диаметр дужки | 8 мм |
| Высота проема дужки | 21 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество ключей | 4 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 45 мм |
| Ширина проема дужк | 35 мм |
| Диаметр дужки | 12 мм |
| Высота проема дужки | 43 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Повышенной защищенности |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество ключей | 4 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 50 мм |
| Высота | 38 мм |
| Ширина проема дужк | 23 мм |
| Диаметр дужки | 10 мм |
| Высота проема дужки | 27 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Повышенной защищенности |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 77 мм |
| Высота | 57 мм |
| Ширина проема дужк | 44 мм |
| Диаметр дужки | 12 мм |
| Высота проема дужки | 46 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Повышенной защищенности |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 48 мм |
| Высота | 76 мм |
| Ширина проема дужк | 28 мм |
| Диаметр дужки | 8 мм |
| Высота проема дужки | 28 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 3 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Да |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 38 |
| Высота | 35 |
| Ширина проема дужк | 19.5 |
| Диаметр дужки | 6,1 мм |
| Высота проема дужки | 20 |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Универсальный экономичный |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Да |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 62 |
| Высота | 52 |
| Ширина проема дужк | 32 |
| Диаметр дужки | 9,8 мм |
| Высота проема дужки | 35 |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Универсальный экономичный |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 2.5 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 81 мм |
| Высота | 101 мм |
| Ширина проема дужк | 40 мм |
| Диаметр дужки | 14 мм |
| Высота проема дужки | 40 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 95 мм |
| Ширина проема дужк | 42мм |
| Диаметр дужки | 12 мм |
| Высота проема дужки | 35,5 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Есть |
| Защита дужки | Есть |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 62 мм |
| Высота | 97 мм |
| Ширина проема дужк | 32 мм |
| Диаметр дужки | 10 мм |
| Высота проема дужки | 35 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Повышенной защищенности |
Характеристики






