| Тип ключа | Английский |
| Автоматическое запирание | Да |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Назначение | 6.2 мм |
| Материал | Чугун |
| Тип замка | Навесной |
Характеристики
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 100 мм |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 100 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 35 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Цвет | Хаки |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для финских дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Назначение | Для раздвижных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Сатин золото |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики






























