| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Покрытие | Гальваника |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для противопожарных дверей |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 92 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 40 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 35 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Цвет | Золото |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для финских дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Покрытие | Гальваника |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. бронза |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики






























