| Цвет | Хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 30 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Материал ключа | Латунь |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Назначение | Для раздвижных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Сост. серебро |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Назначение | Для противопожарных дверей |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Мат. белый |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Длина квадрата | 75 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Темно-серый RAL 7024 |
| Длина квадрата | 120 мм |
| Назначение | Для узкопрофильных замков |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Полимерная краска |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Цвет | Цинк |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для финских дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики






























