| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Английский |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Мобильное приложение | USmart Go |
| Тип замка | Для входных дверей, Для деревянных дверей |
| Cпособ открытия замка | Карта/брелок, Механическим ключом, Отпечаток пальца, Пароль (Код), Распознавание лица, Удаленно WiFi/GSM |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип двери | Для входных и межкомнатных дверей |
| Тип ключа | Профильный |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Покрытие | Электрофорез |
Характеристики






























