| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | черный |
| Материал ключа | Нет |
| Материал цилиндра | Нет |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | Золото (латунь) |
| Материал ключа | Нет |
| Материал цилиндра | Нет |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | матовый никель |
| Покрытие | Гальваника |
| Тип крепления ручки | Саморезы или стяжные винты |
| Форма основания | Квадратная |
| Диаметр розетки (основания) | 52 мм |
| Фиксация декоративного кольца | Резьбовая |
| Длина квадрата | 8x105 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | сатинированный хром |
| Покрытие | Гальваника |
| Тип крепления ручки | Саморезы или стяжные винты |
| Форма основания | Квадратная |
| Диаметр розетки (основания) | 52 мм |
| Фиксация декоративного кольца | Резьбовая |
| Длина квадрата | 8x105 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21 мм |
| Количество комбинаций | - |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 1 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 48,5 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 2 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 1 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | бронза |
| Форма основания | Круглая |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Под цилиндр |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Количество ключей | Нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | Да |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Цвет | бронза |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 5 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | бронза |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 5 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 5 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | матовый никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 11 мм |
| Количество комбинаций | Нет |
| Количество ключей | Нет |
| Материал цилиндра | Нет |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Наличие лицевой планки | Есть |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | сатинированное золото |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 12 мм |
| Количество комбинаций | Нет |
| Количество ключей | Нет |
| Материал ключа | нет (корпус замка) |
| Материал цилиндра | нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 25 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | есть |
| Наличие выводов для тяг | нет |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 10 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 36 мм |
| Количество комбинаций | 250000 |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 57 мм |
| Размер ригеля | 16,9 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Вид | Ключ-фиксатор |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | бронза |
| Вид | Ключ-фиксатор |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Межосевое расстояние | 70 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 1 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Форма основания | Круглая |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение | Под цилиндр |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Покрытие | Гальваника |
| Тип крепления ручки | Саморезы или стяжные винты |
| Форма основания | Квадратная |
| Диаметр розетки (основания) | 52 мм |
| Фиксация декоративного кольца | Резьбовая |
| Длина квадрата | 8x105 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип замка/защелки | С защелкой под ручку |
| Цвет | бронза |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Вылет ригеля | 12 мм |
| Количество комбинаций | нет |
| Количество ключей | нет |
| Материал ключа | нет (корпус замка) |
| Материал цилиндра | нет |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Размер ригеля | 25 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | есть |
| Наличие выводов для тяг | нет |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 10 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики






























